8ος Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ταϋγέτου: Τα αποτελέσματα του αγώνα

 Runbeat Team   18:55 21-12-2021  

8ος Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ταϋγέτου: Τα αποτελέσματα του αγώνα


Με επιτυχία διεξήχθη την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου ο 8ος Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ταϋγέτου, με αρκετές συμμετοχές. Το πλαίσιο του Ημιμαραθωνίου, έγινε κι ένας αγώνας 5 χιλιομέτρων, που επίσης συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό συμμετοχών.





Πρώτος στον ημιμαραθώνιο τερμάτισε ο Γιώργος Δημουλάς με χρόνο 1:34:16, ενώ πρώτη γυναίκα που τερμάτισε ήταν η Ανδριάνα Κουλη με 2:02:41. Στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων, εκείνος που ξεχώρισε ήταν ο Χρήστος Βορβης με 26:12, ενώ από τις γυναίκες στην πρώτη θέση βρέθηκε η Παναγιώτα Γκλοβανου με χρόνο 32:21.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα.

8ος ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 22km


Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name YOB Club Start22km 22km


1 1 1 A17-29 Male 184 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ 1995 ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:05(00:00:00) 1:34:21(01:34:16)

2 2 2 A30-39 Male 55 ΚΩΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1989 ALLTERRAINRUNNERS 0:00:05(00:00:00) 1:34:23(01:34:18)

3 3 3 A30-39 Male 197 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΦΕΚΗΣ 1961 0:00:05(00:00:00) 1:37:55(01:37:50)

4 4 1 A30-39 Male 194 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΟΣΟΣ 1982 ΜΠΑΡΟΥΤΟΚΑΠΝΙΣΜΕΝΟΙ 0:00:05(00:00:00) 1:39:17(01:39:12)

5 5 2 A30-39 Male 201 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΡΑΝΤΥ 1984 DIMOPOULOS COACHING 0:00:05(00:00:00) 1:42:57(01:42:52)

6 6 1 A40-49 Male 68 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ 1972 ΜΠΑΡΟΥΤΟΚΑΠΝΙΣΜΕΝΟΙ 0:00:05(00:00:00) 1:43:19(01:43:14)

7 7 3 A30-39 Male 41 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 1990 ON RUNNING/OXYGEN STORE 0:00:01(00:00:00) 1:45:01(01:45:00)

8 8 4 A30-39 Male 58 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1985 BRT-KPN® PATRAS ΜΠΑΡΟΥΤΟΚΑΠΝΙΣΜΕΝΟΙ 0:00:02(00:00:00) 1:45:12(01:45:10)

9 9 5 A30-39 Male 459 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1987 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:00(00:00:00) 1:49:00(01:49:00)

10 10 2 A40-49 Male 10 SLAWOMIR MATRAS 1973 HOKAONEONE KROMMIDASTRAIL 0:00:10(00:00:00) 1:50:11(01:50:01)

11 11 6 A30-39 Male 594 ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ 1984 MY ATHLETE-CHOZEN TEAM 0:00:02(00:00:00) 1:52:38(01:52:35)

12 12 3 A40-49 Male 116 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΑΛΑΤΗΣ 1976 BABOURAS 0:00:03(00:00:00) 1:53:10(01:53:06)

13 13 7 A30-39 Male 86 ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 1987 ΟΔΕΥΩ 0:00:06(00:00:00) 1:53:14(01:53:07)

14 14 8 A30-39 Male 99 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 1985 SMARTRUN 0:00:02(00:00:00) 1:53:26(01:53:24)

15 15 4 A40-49 Male 837 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:02(00:00:00) 1:53:27(01:53:24)

16 16 1 A17-29 Male 105 ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΚΤΩΡ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 1992 SANTA RUNNING TEAM 0:00:44(00:00:00) 1:54:02(01:53:17)

17 17 5 A40-49 Male 362 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 1979 0:00:04(00:00:00) 1:54:17(01:54:13)

18 18 9 A30-39 Male 4 MARK BEZZINA 1982 GOZITAN GOAT 0:01:39(00:00:00) 1:54:32(01:52:53)

19 19 10 A30-39 Male 28 ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ 1990 - 1:54:35 (--:--:--)

20 20 11 A30-39 Male 280 ΤΑΣΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ 1983 DIMOPOULOS COACHING 0:00:07(00:00:00) 1:54:54(01:54:46)

21 21 6 A40-49 Male 87 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1980 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 0:00:33(00:00:00) 1:55:07(01:54:34)

22 22 12 A30-39 Male 457 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ 1986 SPARTAN CROSS 0:00:13(00:00:00) 1:55:17(01:55:03)

23 23 13 A30-39 Male 520 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1985 THE3MULES AND THE AFRICAN 0:01:39(00:00:00) 1:56:00(01:54:20)

24 24 7 A40-49 Male 364 ΑΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ 1976 ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 0:01:20(00:00:00) 1:56:00(01:54:40)

25 25 14 A30-39 Male 395 ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 1991 ALLTERRAINRUNNERS 0:00:02(00:00:00) 1:56:25(01:56:22)

26 26 15 A30-39 Male 505 ΜΑΡΙΝΗΣ ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ 1987 L-CREW 0:00:27(00:00:00) 1:56:53(01:56:25)

27 27 16 A30-39 Male 253 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1991 KALAMATA RUNNING PROJECT 0:00:06(00:00:00) 1:57:55(01:57:48)

28 28 2 A17-29 Male 71 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1993 ΝΕΜΕΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ RUNNING TEAM 0:00:13(00:00:00) 1:58:06(01:57:53)

29 29 8 A40-49 Male 318 ΝΙΚΟΣ ΚΛΙΤΣΗΣ 1976 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:00:08(00:00:00) 1:58:06(01:57:58)

30 30 17 A30-39 Male 130 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1986 0:00:05(00:00:00) 1:58:14(01:58:09)

31 31 18 A30-39 Male 242 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ 1991 PRIVATE TRAINING BY VASILIS YIANNIOSIS 0:00:06(00:00:00) 1:58:28(01:58:22)

32 32 9 A40-49 Male 513 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 1978 PRIVATE TRAINING BY VASILIS YIANNIOSIS 0:00:06(00:00:00) 1:58:36(01:58:29)

33 33 10 A40-49 Male 795 DEAN ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ 1978 MAGGINAS RUNNING TEAM 0:00:11(00:00:00) 1:59:56(01:59:44)

34 34 11 A40-49 Male 753 ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ 1981 ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:04(00:00:00) 2:00:00(01:59:56)

35 35 12 A40-49 Male 411 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΓΕΡΟΣ 1979 0:00:06(00:00:00) 2:00:07(02:00:00)

36 36 19 A30-39 Male 239 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΑΤΣΗΣ 1982 L-CREW 0:00:09(00:00:00) 2:00:16(02:00:07)

37 37 3 A17-29 Male 725 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 1995 0:00:06(00:00:00) 2:00:23(02:00:16)

38 38 20 A30-39 Male 626 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 1985 MAD GOATS 0:00:10(00:00:00) 2:00:26(02:00:15)

39 39 1 A50-59 Male 270 ΗΛΙΑΣ ΚΑΠΟΓΛΗΣ 1971 MARATHON CLUB 0:00:08(00:00:00) 2:00:38 (02:00:30)

40 40 2 A50-59 Male 773 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ 1971 KROMMIDAS TRAIL TEAM 0:00:02(00:00:00) 2:00:55(02:00:52)

41 41 13 A40-49 Male 439 ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ 1973 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:00:07(00:00:00) 2:01:06(02:00:58)

42 42 14 A40-49 Male 567 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1977 MYATHLETE/CHOZENTRAIL 0:00:33(00:00:00) 2:02:00(02:01:26)

43 1 1 Γ17-39 Female 350 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΟΥΛΗ 1994 ΟΔΕΥΩ 0:00:07(00:00:00) 2:02:48(02:02:41)

44 43 15 A40-49 Male 750 ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ 1977 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0:00:06(00:00:00) 2:02:49(02:02:43)

45 44 21 A30-39 Male 612 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΗΣ 1988 ΑΣΑΠ 0:00:05(00:00:00) 2:03:01(02:02:56)

46 45 16 A40-49 Male 231 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ 1973 KASIMIS TRAINING 0:00:09(00:00:00) 2:03:01(02:02:52)

47 46 22 A30-39 Male 236 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ 1988 0:00:03(00:00:00) 2:04:03(02:04:00)

48 47 23 A30-39 Male 352 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΛΙΑΣ 1985 - 2:04:06 (--:--:--)

49 48 17 A40-49 Male 42 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 1981 0:00:03(00:00:00) 2:04:11(02:04:08)

50 49 4 A17-29 Male 463 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1995 KRI KRI RUNNING TEAM 0:01:32(00:00:00) 2:04:26(02:02:53)

51 50 18 A40-49 Male 146 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΡΤΑΚΗΣ 1977 0:00:12(00:00:00) 2:04:58(02:04:46)

52 51 19 A40-49 Male 360 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ 1973 0:00:10(00:00:00) 2:05:11(02:05:00)

53 52 24 A30-39 Male 818 ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ 1983 NSCOACHING - 2:05:17 (--:--:--)

54 53 20 A40-49 Male 174 ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕΔΕΣ 1975 ΝΗΡΗΙΔΑ - 2:05:33 (--:--:--)

55 2 2 Γ17-39 Female 504 ΤΖΕΝΗ ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ 1986 ΝΗΡΗΙΔΑ 0:00:05(00:00:00) 2:05:37(02:05:32)

56 54 21 A40-49 Male 199 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΜΑΟΓΛΟΥ 1979 0:00:11(00:00:00) 2:06:01(02:05:49)

57 55 22 A40-49 Male 271 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΠΑΣ 1980 NS COACHING 0:00:10(00:00:00) 2:06:18(02:06:08)

58 56 23 A40-49 Male 451 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΓΓΟΣ 1975 ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΥΣΙΣ 0:00:05(00:00:00) 2:06:33(02:06:27)

59 57 25 A30-39 Male 771 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ 1996 0:01:00(00:00:00) 2:06:36(02:05:36)

60 58 24 A40-49 Male 585 ΚΩΝΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 1978 0:00:23(00:00:00) 2:07:05(02:06:42)

61 59 5 A17-29 Male 738 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΖΑΝΑΚΟΣ 1996 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 0:00:13(00:00:00) 2:07:06(02:06:52)

62 60 25 A40-49 Male 276 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1972 ΤΤΤ/ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 0:02:06(00:00:00) 2:07:14(02:05:07)

63 61 26 A30-39 Male 163 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΩΓΟΥΣΗΣ 1983 TENNISTAS 0:00:08(00:00:00) 2:07:24(02:07:16)

64 62 27 A30-39 Male 235 ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1982 0:01:03(00:00:00) 2:07:39(02:06:36)

65 63 3 A50-59 Male 334 ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1965 0:00:05(00:00:00) 2:07:43(02:07:37)

66 64 26 A40-49 Male 734 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΜΠΕΛΗΣ 1978 L-CREW 0:00:28(00:00:00) 2:07:53(02:07:24)

67 65 27 A40-49 Male 135 ΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1980 0:00:10(00:00:00) 2:07:59(02:07:48)

68 66 28 A30-39 Male 570 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΜ 1984 0:02:03(00:00:00) 2:08:53(02:06:49)

69 67 29 A30-39 Male 696 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ 1987 ROUSSOS RUNNING TEAM - 2:09:00 (--:--:--)

70 68 4 A50-59 Male 429 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ 1964 0:00:45(00:00:00) 2:09:01(02:08:15)

71 3 3 Γ17-39 Female 179 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ 1985 MAD GOATS 0:00:09(00:00:00) 2:09:06(02:08:57)

72 69 30 A30-39 Male 821 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 1986 ARKALOS 0:02:03(00:00:00) 2:09:14(02:07:10)

73 70 28 A40-49 Male 425 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ 1980 ΜΠΑΡΟΥΤΟΚΑΠΝΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΤΡΑΣ - 2:09:18 (--:--:--)

74 71 1 A60 Male 481 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ 1957 ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 0:00:21(00:00:00) 2:09:22(02:09:00)

75 72 29 A40-49 Male 423 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ 1979 0:00:06(00:00:00) 2:09:51(02:09:44)

76 73 30 A40-49 Male 651 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΠΠΑΣ 1975 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:01:47(00:00:00) 2:09:54(02:08:06)

77 74 6 A17-29 Male 186 ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 1992 0:01:40(00:00:00) 2:09:57(02:08:17)

78 75 5 A50-59 Male 498 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ 1970 0:00:02(00:00:00) 2:10:37(02:10:35)

79 76 31 A40-49 Male 100 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1981 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:06(00:00:00) 2:10:51(02:10:45)

80 77 32 A40-49 Male 521 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ 1972 0:00:31(00:00:00) 2:11:18(02:10:46)

81 78 33 A40-49 Male 161 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΙΒΟΓΙΑΝΝΗΣ 1981 ΚΑΣΤΟΡΙΟΥ - 2:11:21 (--:--:--)

82 79 31 A30-39 Male 290 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 1987 KALAMATA RUNNING PROJECT 0:00:11(00:00:00) 2:11:59(02:11:48)

83 80 34 A40-49 Male 716 ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 1980 KASIMIS TRAINING 0:01:25(00:00:00) 2:12:19(02:10:53)

84 81 32 A30-39 Male 442 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ 1986 0:00:53(00:00:00) 2:13:00(02:12:07)

85 82 6 A50-59 Male 56 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 1970 THE RUNNERS PROJECT 0:00:24(00:00:00) 2:13:06(02:12:41)

86 83 7 A17-29 Male 109 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 1993 ALL TERRAIN RUNNERS 0:02:01(00:00:00) 2:13:07(02:11:05)

87 84 2 A60 Male 672 ΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1960 Α.Ο ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 0:00:09(00:00:00) 2:13:33(02:13:23)

88 85 35 A40-49 Male 444 ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ 1978 MAD GOATS 0:00:51(00:00:00) 2:13:45(02:12:53)

89 86 36 A40-49 Male 613 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1976 XAMOS 0:01:38(00:00:00) 2:13:50(02:12:11)

90 87 7 A50-59 Male 581 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1967 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 0:01:12(00:00:00) 2:14:04(02:12:51)

91 88 33 A30-39 Male 200 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΠΙΔΗΣ 1982 0:02:04(00:00:00) 2:14:19(02:12:15)

92 89 3 A60 Male 23 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 1960 ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 0:00:52(00:00:00) 2:14:26(02:13:34)

93 90 34 A30-39 Male 579 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1983 0:00:12(00:00:00) 2:14:53(02:14:41)

94 91 35 A30-39 Male 30 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1985 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 0:01:24(00:00:00) 2:14:54(02:13:29)

95 92 36 A30-39 Male 462 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1988 ΔΙΒΡΙΣ HTR / ΑΚΡΩΡΕΙΑ OCA 0:00:39(00:00:00) 2:14:56(02:14:16)

96 93 37 A40-49 Male 367 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1975 - 2:15:06 (--:--:--)

97 94 37 A30-39 Male 336 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ 1987 ALLTERRAINRUNNERS 0:00:03(00:00:00) 2:15:10(02:15:06)

98 4 4 Γ17-39 Female 678 ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ 1991 0:00:13(00:00:00) 2:15:13(02:14:59)

99 95 38 A40-49 Male 723 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ 1976 0:01:18(00:00:00) 2:15:18(02:14:00)

100 96 8 A50-59 Male 158 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΡΑΨΑΣ 1968 0:01:18(00:00:00) 2:15:18(02:14:00)

101 5 1 Γ40-59 Female 557 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:15(00:00:00) 2:15:23(02:15:08)

102 97 39 A40-49 Male 802 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΩΡΟΣ 1975 Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0:00:13(00:00:00) 2:15:33(02:15:19)

103 98 40 A40-49 Male 212 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ 1972 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:22(00:00:00) 2:15:54(02:15:31)

104 99 41 A40-49 Male 95 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ 1977 SANTA RUNNING TEAM 0:00:23(00:00:00) 2:15:54(02:15:30)

105 100 42 A40-49 Male 780 ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ 1974 URSA TEAM 0:00:44(00:00:00) 2:16:20(02:15:36)

106 101 38 A30-39 Male 535 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 1984 BRT-KPN®PATRAS/ΦΛΟΓΑ 0:00:13(00:00:00) 2:16:20(02:16:06)

107 102 39 A30-39 Male 205 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1983 CROSSFIT CHALANDRI 0:01:00(00:00:00) 2:16:25(02:15:24)

108 103 9 A50-59 Male 88 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1963 Α.Ο.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 0:00:10(00:00:00) 2:16:29(02:16:18)

109 104 43 A40-49 Male 371 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΛΑΚΗΣ 1976 ΣΔΥΙ - ΕΙΔΔΑ 0:00:06(00:00:00) 2:16:35(02:16:28)

110 6 5 Γ17-39 Female 706 ΕΛΠΙΔΑ ΣΠΥΡΟΥ 1990 L CREW 0:00:04(00:00:00) 2:17:18(02:17:14)

111 105 44 A40-49 Male 530 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1973 ETERNAL RUNNERS 0:01:22(00:00:00) 2:17:25(02:16:03)

112 106 10 A50-59 Male 240 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ 1967 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 0:00:16(00:00:00) 2:17:42(02:17:26)

113 107 45 A40-49 Male 89 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΦΑΚΟΣ 1977 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 0:00:11(00:00:00) 2:17:55(02:17:44)

114 108 40 A30-39 Male 292 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣΔΑΓΛΑΚΗΣ 1988 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:01:32(00:00:00) 2:18:11(02:16:39)

115 109 41 A30-39 Male 597 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ 1989 0:00:13(00:00:00) 2:18:11(02:17:58)

116 110 42 A30-39 Male 169 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 1988 KASIMIS TRAINING 0:00:13(00:00:00) 2:18:11(02:17:58)

117 111 46 A40-49 Male 657 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ 1980 0:00:29(00:00:00) 2:18:13(02:17:44)

118 112 47 A40-49 Male 536 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1980 SANTA RUNNING TEAM 0:00:38(00:00:00) 2:18:20(02:17:41)

119 113 43 A30-39 Male 850 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ 1988 SANTA RUNNING TEAM 0:00:23(00:00:00) 2:18:25(02:18:01)

120 114 48 A40-49 Male 598 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ 1975 0:01:19(00:00:00) 2:18:25(02:17:06)

121 115 11 A50-59 Male 736 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΣΣΕΡΗΣ 1968 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:01:47(00:00:00) 2:18:26(02:16:39)

122 116 49 A40-49 Male 1 JAMIE ANDERSON 1978 - 2:18:39 (--:--:--)

123 117 12 A50-59 Male 153 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΕΚΑΣ 1964 ΣΑΠΠΑΖ 0:00:28(00:00:00) 2:19:26(02:18:58)

124 7 2 Γ40-59 Female 219 ΤΖΟΥΛΙΑ ΖΕΡΒΑ 1975 0:00:15(00:00:00) 2:19:27(02:19:12)

125 8 6 Γ17-39 Female 721 ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 1980 0:00:16(00:00:00) 2:19:34(02:19:18)

126 118 13 A50-59 Male 796 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ 1971 RUN FOREVER 0:01:06(00:00:00) 2:19:43(02:18:36)

127 119 50 A40-49 Male 562 ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:01:31(00:00:00) 2:19:50(02:18:19)

 

128 120 51 A40-49 Male 375 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1978 ΤΙΛΙΤ 0:00:08(00:00:00) 2:19:50(02:19:42)

129 121 52 A40-49 Male 288 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 1976 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0:00:06(00:00:00) 2:20:12(02:20:05)

130 9 3 Γ40-59 Female 642 ΜΑΡΙΑ ΡΟΒΙΘΗ 1972 L-CREW 0:01:22(00:00:00) 2:20:24(02:19:02)

131 122 53 A40-49 Male 310 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ 1975 ΣΔΥΑ 0:01:01(00:00:00) 2:20:42(02:19:41)

132 123 14 A50-59 Male 419 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 1970 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΔΣ 0:00:10(00:00:00) 2:20:46(02:20:36)

133 124 54 A40-49 Male 139 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ 1980 SHERPAS 0:00:05(00:00:00) 2:20:59(02:20:54)

134 125 44 A30-39 Male 35 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1987 0:00:44(00:00:00) 2:21:06(02:20:21)

135 126 55 A40-49 Male 265 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1980 0:00:10(00:00:00) 2:21:10(02:21:00)

