10ος Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος: Πρωταγωνίστησαν Ανδριόπουλος και Παναγιώτου – Τα αποτελέσματα
Runbeat Team 10:01 25-12-2023
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο 10ος Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος, με περίπου 550 δρομείς να απολαμβάνουν τις διαδρομές.
Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Ανδρέας Ανδριόπουλος πήρε τη νίκη στον αγώνα των 22 χιλιομέτρων με χρόνο 2:12:28, ενώ η Λεμονιά Παναγιώτου αναδείχθηκε νικήτρια στις γυναίκες με χρόνο 2:33:21. Στα 5,5 χιλιόμετρα πρώτος τερμάτισε ο Κωνσταντίνος Παπαχαραλάμπους με χρόνο 23:27, ενώ από τις γυναίκες την πρωτιά πήρε η Ιουλία Χρόνη με χρόνο 30:46.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της διοργάνωσης:
10ος ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 22km
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name YOB Club START 22km
1 1 1 Α30-39 Male 1882 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:05 2:12:28
2 2 1 Α50-59 Male 1 GUILLON ANTOINE 1972 0:00:01 2:13:32
3 3 2 Α30-39 Male 1857 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ 1989 THE RUNNERS PROJECT 0:00:05 2:14:03
4 4 3 Α30-39 Male 1813 ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ 1988 0:00:02 2:16:55
5 5 4 Α30-39 Male 1849 MAKIS ΦΟΡΤΗΣ 1986 ΣΔΥΠ ΠΑΤΡΑΣ 0:00:01 2:17:32
6 6 5 Α30-39 Male 479 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ 1991 PRIVATE TRAINING BY VASILIS YIANNIOSIS 0:00:02 2:20:54
7 7 1 Α40-49 Male 944 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ 1974 ΣΔΥ BΟΛΟΥ 0:00:00 2:25:45
8 8 2 Α50-59 Male 1833 ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ 1971 0:00:00 2:26:00
9 9 6 Α30-39 Male 673 ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1984 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 0:00:24 2:29:59
10 10 3 Α50-59 Male 781 ΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1973 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ 0:00:00 2:31:53
11 11 7 Α30-39 Male 53 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1985 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΙΔΕΣ 0:00:02 2:32:07
12 12 1 Α17-29 Male 907 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1995 ΑΚΡΩΡΕΙΑ 0:00:04 2:32:15
13 13 8 Α30-39 Male 637 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΕΣΣΙΔΗΣ 1993 0:00:20 2:32:57
14 14 2 Α40-49 Male 689 ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 1980 MAZZIPETTI 0:00:10 2:33:20
15 1 1 Γ17-39 Female 1220 ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1994 CHALANDRI FITNESSBOX 0:00:02 2:33:21
16 15 4 Α50-59 Male 529 ΗΛΙΑΣ ΚΑΠΟΓΛΗΣ 1971 SANDA RUNNING TEAM 0:00:00 2:33:34
17 16 5 Α50-59 Male 398 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ 1969 TIHIO RACE ULTRA 3 SUMMITS LEGENDARY 0:00:05 2:33:53
18 17 6 Α50-59 Male 1795 ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1972 Ο.Μ.Γ 0:00:00 2:34:26
19 18 7 Α50-59 Male 881 ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ 1973 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:00:05 2:34:27
20 19 3 Α40-49 Male 1855 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ 1977 ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 0:00:05 2:35:12
21 20 9 Α30-39 Male 166 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 1993 ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:07 2:35:14
22 21 10 Α30-39 Male 11 FESTIM BOME 1984 ΕΑΟΣ ΧΕΛΜΟΥ 0:00:04 2:35:14
23 22 2 Α17-29 Male 145 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΟΓΚΟΣ 1994 ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ/ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ- ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 0:00:06 2:35:19
24 23 11 Α30-39 Male 700 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΡΒΕΛΟΣ 1986 #THE3MULES 0:00:22 2:35:19
25 24 12 Α30-39 Male 1802 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ 1984 0:00:08 2:36:36
26 25 13 Α30-39 Male 549 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ 1990 DIMOPOULOS COACHING 0:00:02 2:37:32
27 26 4 Α40-49 Male 811 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ 1979 0:00:08 2:40:09
28 27 5 Α40-49 Male 1694 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΛΟΥΜΗΣ 1979 GOJIBERRY / ΖΕΛΙΟΝ ΛΟΚΡΙΔΟΣ 0:00:03 2:40:09
29 28 8 Α50-59 Male 1704 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:00 2:40:17
30 29 6 Α40-49 Male 891 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΓΓΟΣ 1975 DIMOPOULOS COACHING 0:00:05 2:41:08
31 30 3 Α17-29 Male 1832 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΤΟΥΜΑΣ 1994 ΣΠΑΡΤΗ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΛΑΤΑΝΑΣ 0:00:02 2:41:46
32 31 7 Α40-49 Male 258 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕΡΒΑΣ 1978 DERVAS RUNNING FAMILY 0:00:07 2:42:51
33 32 8 Α40-49 Male 1562 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 1978 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:05 2:43:07
34 33 14 Α30-39 Male 43 ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ 1990 PRIVATE TRAINING BY VASILIS GIANNIOSIS 0:00:00 2:43:58
35 34 9 Α40-49 Male 1133 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1980 0:00:01 2:44:12
36 35 9 Α50-59 Male 1503 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1967 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 0:00:05 2:44:25
37 36 15 Α30-39 Male 267 ΛΙΑΚΟΣ ΔΕΡΜΑΤΑΣ 1985 DRC ATHENS 0:00:06 2:44:37
38 37 16 Α30-39 Male 418 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 1985 ΣΥΝΕΧΙΖΩ... 0:00:16 2:46:04
39 38 10 Α40-49 Male 114 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1976 0:00:02 2:46:13
40 39 11 Α40-49 Male 62 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 1976 IN THE MOUNTAINS 0:00:01 2:46:37
41 40 4 Α17-29 Male 833 ΝΙΚΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1996 0:00:04 2:47:22
42 41 12 Α40-49 Male 217 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΩΓΟΥΣΗΣ 1983 TENNISTAS 0:00:06 2:47:29
43 42 13 Α40-49 Male 376 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1983 CHALANDRI FITNESS BOX 0:00:02 2:47:35
44 43 10 Α50-59 Male 1657 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΧΝΕΛΗΣ 1972 0:00:10 2:48:58
45 44 14 Α40-49 Male 33 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1978 ATHLETIC -GUIDANCE 0:00:05 2:49:18
46 45 11 Α50-59 Male 1153 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1973 UNDERGROUND RUNNING TEAM/ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:00:06 2:50:00
47 46 15 Α40-49 Male 1816 ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:00 2:50:08
48 47 16 Α40-49 Male 408 ΝΙΚΟΣ ΖΟΥΜΠΑΚΗΣ 1975 PYRGOS RUN 0:00:00 2:50:08
49 48 17 Α30-39 Male 289 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1988 0:00:02 2:50:09
50 49 12 Α50-59 Male 540 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1972 ΤΤΤ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 0:00:03 2:50:41
51 50 17 Α40-49 Male 112 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ 1982 0:00:05 2:51:23
52 51 13 Α50-59 Male 372 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ 1968 RNF MOUNTAIN RUNNER 0:00:06 2:51:27
53 52 1 Α>60 Male 310 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 1962 ΔΡΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΟΝ 0:00:00 2:52:01
54 53 18 Α40-49 Male 287 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1980 0:00:02 2:52:51
55 54 19 Α40-49 Male 1814 ΠΑΥΛΟΣ ΤΕΦΑΡΙΚΗΣ 1978 ΧΑΜΟΣ 0:00:06 2:53:33
56 55 18 Α30-39 Male 478 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΟΤΑΡΙΤΗΣ 1989 0:00:19 2:54:11
57 56 20 Α40-49 Male 233 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 1974 KOTES PARNITHAS 0:00:02 2:55:08
58 57 14 Α50-59 Male 176 KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1967 Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:00:11 2:56:08
59 58 15 Α50-59 Male 1846 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ 1971 RUN FOREVER 0:00:10 2:56:21
60 59 19 Α30-39 Male 801 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 1992 0:00:05 2:56:23
61 60 16 Α50-59 Male 608 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ 1971 0:00:06 2:56:39
62 61 21 Α40-49 Male 131 ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1980 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 0:00:02 2:57:08
63 62 20 Α30-39 Male 470 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ 1984 0:00:13 2:57:49
64 63 22 Α40-49 Male 558 ΤΑΣΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ 1983 DIMOPOULOS COACHING - SPARTIATES DROMEIS 0:00:15 2:58:38
65 64 23 Α40-49 Male 1867 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ 1980 0:00:30 3:00:08
66 65 24 Α40-49 Male 1676 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1976 XAMOS 0:00:10 3:00:43
67 2 2 Γ17-39 Female 320 ΡΟΔΑΝΘΗ ΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ 1986 SANTA RUNNING TEAM 0:00:05 3:01:01
68 66 17 Α50-59 Male 1574 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1971 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 0:00:24 3:03:32
69 67 25 Α40-49 Male 441 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΗΒΑΙΟΣ 1974 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:00:15 3:03:56
70 68 21 Α30-39 Male 13 ALEXANDER GASKIN 1988 0:00:25 3:04:01
71 69 22 Α30-39 Male 1829 ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΑΝΙΚΙΙΔΗΣ 1986 0:00:19 3:04:06
72 3 1 Γ40-59 Female 879 ΡΑΝΙΑ ΜΑΡΚΟΥ 1979 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:00:10 3:04:14
73 70 2 Α>60 Male 133 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1963 Α.Ο.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 0:00:07 3:04:38
74 71 23 Α30-39 Male 908 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1988 ΔΙΒΡΙΣ HARD TRAIL RACE 0:00:03 3:05:05
75 72 26 Α40-49 Male 584 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 1976 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0:00:03 3:05:30
76 73 5 Α17-29 Male 1804 ΤΑΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1995 0:00:17 3:05:30
77 74 27 Α40-49 Male 69 ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ 1974 0:00:03 3:05:47
78 75 6 Α17-29 Male 1151 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΤΟΥΡΑΙ 1999 0:00:13 3:06:05
79 76 24 Α30-39 Male 358 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΑΣ 1992 ΕΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 0:00:10 3:06:32
80 4 2 Γ40-59 Female 1844 ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗ 1976 Σ.Δ.ΑΡΤΑΣ 0:00:03 3:06:46
81 77 18 Α50-59 Male 381 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 1973 DIMOPOULOS COACHING 0:00:12 3:07:09
82 78 28 Α40-49 Male 1793 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 1979 S.R.T. 0:00:06 3:07:25
83 79 3 Α>60 Male 1549 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 1958 ΣΜΚ/ΑΣΒ 0:00:09 3:07:27
84 80 29 Α40-49 Male 630 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΨΙΩΤΗΣ 1974 ΟΡΣΙΠΠΟΣ 0:00:21 3:07:37
85 81 30 Α40-49 Male 1028 ΔΗΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΖΑΝΑΣ 1979 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ/ΟΡΣΙΠΠΟΣ/DIMOPOULOS COACH 0:00:10 3:08:33
86 82 19 Α50-59 Male 1811 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ 1973 0:00:13 3:08:49
87 83 31 Α40-49 Male 90 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΗΣ 1978 0:00:03 3:11:24
88 84 20 Α50-59 Male 849 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ 1964 0:00:28 3:11:36
89 85 21 Α50-59 Male 1586 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ 1971 HEADLESS CHICKENS 0:00:04 3:11:56
90 86 32 Α40-49 Male 1096 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ 1978 0:00:32 3:12:21
91 87 25 Α30-39 Male 1872 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΙΟΣΣΕΣ - 0:00:18 3:12:40
92 88 26 Α30-39 Male 935 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΗΣ 1993 0:00:16 3:13:47
93 89 4 Α>60 Male 328 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΛΙΝΤΑΣ 1959 PERIKLIS TRAINING ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0:00:07 3:14:21
94 90 33 Α40-49 Male 524 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ 1983 0:00:20 3:14:39
95 91 34 Α40-49 Male 1785 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 1976 0:00:23 3:14:44
96 92 35 Α40-49 Male 930 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ 1980 ADIDAS RUNNERS 0:00:10 3:14:44
97 93 22 Α50-59 Male 475 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ 1967 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 0:00:06 3:14:46
98 5 3 Γ40-59 Female 1693 ANETA ΠΛΕΒΑ 1973 P.D.S ODYSSEAS 0:00:08 3:14:54
99 94 36 Α40-49 Male 172 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 1979 Σ. Δ. Υ. ΒΟΛΟΥ 0:00:00 3:14:57
100 95 37 Α40-49 Male 1763 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ 1980 ΣΑΠΠΑΖ 0:00:03 3:15:03
101 96 38 Α40-49 Male 1417 ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ 1981 0:00:08 3:15:19
102 97 23 Α50-59 Male 214 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΕΚΑΣ 1964 ΣΑΠΠΑΖ 0:00:10 3:16:06
103 98 5 Α>60 Male 551 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ 1956 DIMOPOULOS COACHING 0:00:15 3:16:06
104 6 4 Γ40-59 Female 1879 ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΠΑ - 0:00:08 3:16:32
105 99 24 Α50-59 Male 1778 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 1973 0:00:26 3:17:23
106 100 39 Α40-49 Male 1147 ΜΑΝΩΛΗΕ ΝΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ 1979 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:11 3:17:35
107 101 25 Α50-59 Male 1683 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΗΓΑΔΙΩΤΗΣ 1972 0:00:15 3:17:44
108 102 40 Α40-49 Male 157 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ 1976 WINNERS PIRAEUS BANK 0:00:12 3:17:48
109 7 3 Γ17-39 Female 579 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΖΗ 1985 0:00:10 3:17:50
110 103 26 Α50-59 Male 1877 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:14 3:17:51
111 104 7 Α17-29 Male 713 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΟΣ 2009 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ 0:00:12 3:17:54
112 8 4 Γ17-39 Female 193 ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΙΡΗ 1991 KONTOGIANNIS RUNNING TEAM 0:00:27 3:18:10
113 9 5 Γ40-59 Female 1806 ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ 1980 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 0:00:04 3:18:24
114 10 6 Γ40-59 Female 1018 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΓΑ 1976 0:00:09 3:18:49
115 105 41 Α40-49 Male 805 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΓΓΑΣ 1979 0:00:17 3:19:27
116 106 27 Α30-39 Male 1861 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1989 0:00:19 3:19:33
117 107 27 Α50-59 Male 1211 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ 1973 0:00:19 3:19:48
118 108 28 Α30-39 Male 658 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ 1987 0:00:21 3:20:14
119 109 29 Α30-39 Male 1831 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 1989 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:02 3:20:28
120 110 6 Α>60 Male 699 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΛΗΣ 1994 0:00:11 3:21:02
121 111 28 Α50-59 Male 1869 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1967 OLYMPIA RUNNERS 0:00:03 3:21:07
122 11 7 Γ40-59 Female 343 ΛΕΜΟΝΙΑ ΔΟΥΒΙΝΩΦ 1976 TTRUNNERS 0:00:08 3:21:32
123 112 42 Α40-49 Male 359 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 1981 TTRUNNERS 0:00:12 3:21:32
124 113 43 Α40-49 Male 168 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΤΗΣ 1976 TTRUNNERS 0:00:10 3:21:32
125 114 29 Α50-59 Male 1772 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΣ 1973 0:00:06 3:21:37
126 115 30 Α50-59 Male 1827 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 1969 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:28 3:21:46
127 116 44 Α40-49 Male 890 ΗΛΙΑΣ ΜΕΓΓΟΣ 1976 ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ 0:00:10 3:21:54
128 117 31 Α50-59 Male 1770 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ 1970 0:00:10 3:22:01
129 118 7 Α>60 Male 1878 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΛΑΜΠΙΡΗΣ - 0:00:14 3:22:23
130 119 30 Α30-39 Male 215 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΟΥΤΣΙΟΣ 1985 0:00:10 3:23:03
131 120 32 Α50-59 Male 582 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗΣ 1968 0:00:20 3:23:10
132 12 8 Γ40-59 Female 519 ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΠΕΛΙΟΥ 1974 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:07 3:23:18
133 121 45 Α40-49 Male 1825 ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΓΓΟΣ 1978 GALATSI RUNNERS 0:00:23 3:23:25
134 122 46 Α40-49 Male 923 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 1980 0:00:12 3:23:31
135 123 33 Α50-59 Male 59 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1971 SCIENCETRAINING.GR 0:00:12 3:23:41
136 124 47 Α40-49 Male 1880 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΔΟΥΒΑΣ - 0:00:23 3:23:42
137 125 8 Α>60 Male 1871 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΑΦΑΝΣ 0:00:05 3:23:46
138 126 48 Α40-49 Male 619 ΘΑΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗΣ 1983 AIOLOS RUNNING TEAM 0:00:27 3:24:19
139 127 31 Α30-39 Male 691 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ 1991 SKY-TECH SYSTEMS RUNNING TEAM 0:00:16 3:24:20
140 128 8 Α17-29 Male 308 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 2003 ΣΣΕ 0:00:07 3:24:56
141 13 9 Γ40-59 Female 63 ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΥΡΑ 1977 0:00:10 3:25:14
142 129 49 Α40-49 Male 1808 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 1981 0:00:11 3:25:14
143 130 32 Α30-39 Male 417 ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 1991 0:00:17 3:25:22
144 131 34 Α50-59 Male 814 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ 1971 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:11 3:25:46
145 132 9 Α>60 Male 1875 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΣΓΚΟΣ - 0:00:10 3:26:15
146 133 10 Α>60 Male 39 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 1960 ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 0:00:25 3:26:22
147 134 50 Α40-49 Male 740 ΠΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:13 3:26:26
148 14 10 Γ40-59 Female 663 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ 1968 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:12 3:27:15
149 135 51 Α40-49 Male 1684 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΗΛΟΣ 1974 0:00:14 3:28:36
150 136 33 Α30-39 Male 330 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1993 0:00:32 3:28:57
151 137 52 Α40-49 Male 1815 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ 1974 0:00:27 3:29:23
152 138 11 Α>60 Male 1214 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1963 ΑΠΟΛΛΩΝ 0:00:16 3:29:37
153 15 11 Γ40-59 Female 26 KAYOKO TABATA 1967 RUN FOREVER 0:00:29 3:30:55
154 139 53 Α40-49 Male 1828 ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ 1974 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 0:00:10 3:31:11
155 140 35 Α50-59 Male 1190 NIKOΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ 1967 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:22 3:31:28
