Ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο οι συμμετοχές στον 2ο Νυχτερινό Αγώνα Θράκης
Runbeat Team 9:27 22-06-2022
Μεγάλη ήταν η συμμετοχή του κόσμου στον 2ο Νυχτερινό αγώνα δρόμου Θράκης, ο οποίος πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το βράδυ στην Αλεξανδρούπολη.
Μάλιστα η συμμετοχή ήταν μεγαλύτερη του προβλεπόμενου με αποτέλεσμα οι διοργανωτές να καθυστερήσουν αρκετά να δώσουν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα. Για την ακρίβεια το βράδυ της Δευτέρας ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα στα 10 χιλιόμετρα και το βράδυ της Τρίτης τα αντίστοιχα του αγώνα των 5 χιλιομέτρων.
Έτσι, στα 5 χιλιόμετρα, τη νίκη πανηγύρισε ο Βασίλης Μπέκας τερματίζοντας σε 17:42, δεύτερος ήταν ο Παναγιώτης Διαμαντάκης με 17:50 και τρίτος ο Δημήτριος Γραμμένος με 18:11.
Η Ευαγγελία Γιαλαματζή ήταν νικήτρια στις γυναίκες με χρόνο 20:53, τη 2η θέση κατέκτησε η Δέσποινα Μπλούκου με 21:32 και 3η ήταν η Ξανθή Θανασούλα με 23:11.
Στον αγώνα των 10 χιλιομέτρων νικητής ήταν ο Κωνσταντίνος Πανταζής με χρόνο 33:35, ακολούθησε 19 δευτερόλεπτα αργότερα ο Χαράλαμπος Βουλκος με 33:54 και την τριάδα έκλεισε ο Βασίλης Μπέκας που ήταν νικητής στα 5 χιλιόμετρα με 35:27. Από τις γυναίκες νικήτρια αναδείχτηκε η Tanya Dimitrova με 38:45, δεύτερη ήταν η Στέλλα Τσέγκου με 45:59 και στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Stella Lulcheva με 46:30.
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα όπως δημοσιοποιήθηκαν από τους διοργανωτές:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10ΧΛΜ
Ranking BibID Firstname Lastname YOB Gender GunTime AgeGroup
1 615 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1990 M 00:33:35.21 <=39
2 25 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΛΚΟΣ 1990 M 00:33:54.46 <=39
3 506 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΕΚΑΣ 1977 M 00:35:27.94 40-49
4 523 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ 1984 M 00:35:43.35 <=39
5 513 ΝΙΚΟΣ ΜΠΛΙΟYΚΑΣ 1974 M 00:36:57.68 40-49
6 605 ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ M 00:37:38.42 -
7 401 GERI MERAJA 1987 M 00:38:00.42 <=39
8 438 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 1969 M 00:38:35.42 50-59
9 568 TANYA DIMITROVA 1985 F 00:38:45.42 <=39
10 524 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 1995 M 00:40:11.90 <=39
11 466 ΠΑΡΗΣ ΚΑΜΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1967 M 00:40:26.40 50-59
12 486 ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ M 00:40:26.40
13 525 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΤΑΛΗΣ 1977 M 00:40:45.90 40-49
14 429 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1958 M 00:41:41.15 >=60
15 593 ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1976 M 00:41:56.65 40-49
16 441 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΝΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1992 M 00:42:08.14 <=39
17 526 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΑΝΟΣ 1982 M 00:42:14.89 40-49
18 557 ΔΗΜΗTΡΗΣ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ 1989 M 00:42:17.14 <=39
19 451 ΦΙΛΗΣ ΔΡΑΚΙΔΗΣ 1978 M 00:42:22.39 40-49
20 463 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ 1974 M 00:42:27.88 40-49
21 413 ΦΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1977 M 00:42:33.13 40-49
22 189 ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ 1972 M 00:43:14.88 50-59
23 610 ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ M 00:43:15.88 -
24 433 ΣΤΑΘΗΣ ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ 1973 M 00:43:27.63 40-49
25 537 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΣ 1990 M 00:43:33.88 <=39
26 625 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1978 M 00:43:36.88 40-49
27 487 ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΟΥΔΗ 1980 F 00:43:48.63 40-49
28 412 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ 1980 M 00:44:02.13 40-49
30 509 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΠΟΥΡΗΣ 1994 M 00:44:11.63 <=39
31 650 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΣΣΟΥΔΑΚΗΣ 1963 M 00:44:31.63 50-59
32 624 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑΣ 1982 M 00:44:39.37 40-49
33 188 ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ M 00:44:39.37
34 547 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ 1977 M 00:45:21.86 40-49
35 515 ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΣΚΑΝ 1988 M 00:45:26.11 <=39
36 488 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΤΑΣ 1988 M 00:45:27.11 <=39
37 449 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΙΔΗΣ 1974 M 00:45:29.11 40-49
38 564 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΝΟΣ 1981 M 00:45:30.36 40-49
39 402 ISMAIL MOUSTAFA 1997 M 00:45:37.11 <=39
40 583 ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ 1992 M 00:45:42.86 <=39
41 486 ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 1977 M 00:45:57.62 40-49
42 507 ΤΣΕΓΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 2000 F 00:45:59.62 40-49
43 446 ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1982 M 00:46:08.86 40-49
44 499 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΣΚΟΦΙΔΗΣ 1980 M 00:46:18.36 40-49
45 638 ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΚΝΗΣ 1976 M 00:46:23.86 40-49
46 648 STELLA LULCHEVA1989 F 00:46:30.61 <=39
47 411 ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 1975 M 00:46:32.86 40-49
48 445 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ 1996 M 00:46:35.36 <=39
49 584 ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ 1998 M 00:46:40.61 <=39
50 436 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΟΥΡΓΟΥΡΗΣ 1977 M 00:46:41.86 40-49
51 532 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΠΟΓΛΟΥ 1992 M 00:46:44.61 <=39
52 606 ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ 1900 M 00:46:52.11 -
53 570 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΔΑΛΟΣ 1991 M 00:46:57.86 <=39
54 541 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑΛΑΚΗΣ 1989 M 00:47:18.59 <=39
55 415 ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ 1978 M 00:47:23.59 40-49
56 566 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ 1988 M 00:47:32.09 <=39
57 480 ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΟΥΡΔΟΥΚΛΑΣ 1986 M 00:47:37.59 <=39
58 478 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1968 M 00:47:44.59 50-59
59 434 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΥΣΤΟΥΔΗΣ 1967 M 00:47:58.59 50-59
60 590 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΖΛΑΚΙΔΗΣ 1969 M 00:48:18.84 50-59
61 549 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 1971 F 00:48:19.10 50-59
62 577 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ 1970 M 00:48:22.09 50-59
63 454 ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΒΛΑ 1978 F 00:48:22.09 40-49
64 440 ΚΙΜΩΝ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 1988 M 00:48:38.09 <=39
65 492 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 1974 M 00:48:39.59 40-49
66 571 ΝΙΚΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ 1961 M 00:48:46.59 >=60
67 637 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥ 1990 M 00:48:48.34 <=39
68 502 ΝΑΝΤΙΑ ΜΠΑΚΑΤΙΝΑΚΗ 1972 F 00:48:50.09 50-59
69 592 ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 1969 M 00:48:50.59 50-59
70 538 ΜΟΛΛΑ ΡΙΤΒΑΝ 1995 M 00:49:00.85 <=39
71 635 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΛΑΣ 1971 M 00:49:02.59 50-59
72 630 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 1967 M 00:49:02.59 50-59
73 474 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ 1985 M 00:49:15.59 <=39
74 423 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ 1976 M 00:49:24.84 40-49
75 465 ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΛΟΥΖΙΔΗΣ 1981 M 00:49:28.10 40-49
76 552 ΣΑΒΒΑΣ ΤΕΜΙΡΤΣΙΔΗΣ 1972 M 00:49:28.10 50-59
77 469 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 1989 F 00:49:29.09 <=39
78 608 ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ 1900 M 00:49:33.35 -
79 527 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ 1992 M 00:49:37.58 <=39
80 467 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ 1996 M 00:49:37.84 <=39
81 479 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΡΔΑΛΗΣ 1998 M 00:49:42.83 <=39
82 543 ΦΕΡΑΤΟΓΛΟΥ ΣΕΖΕΡ 1994 M 00:49:52.57 <=39
83 561 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ 1996 M 00:49:58.57 <=39
84 426 ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥ 1994 F 00:49:58.82 <=39
85 416 ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 1968 M 00:50:00.57 50-59
86 407 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΪΤΑΤΟΓΛΟΥ 1991 M 00:50:00.82 <=39
87 631 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ 1966 M 00:50:17.82 50-59
88 589 ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ M 00:50:29.32 -
89 ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ M 00:50:29.50 -
90 519 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ 1998 M 00:50:31.32 <=39
91 464 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 1974 M 00:50:38.82 40-49
92 574 ΝΙΚΟΣ ΜΠΛΙΟΥΚΑΣ 1974 M 00:50:51.82 40-49
93 530 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1962 M 00:50:52.07 >=60
94 505 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΔΑΚΗΣ 1986 M 00:50:56.32 <=39
95 626 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ 1992 M 00:50:56.32 <=39
96 405 ERDIN MOUMIN1977 M 00:51:01.07 40-49
97 494 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 1991 M 00:51:15.32 <=39
98 497 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ 1970 M 00:51:16.57 50-59
99 517 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1989 M 00:51:16.82 <=39
100 437 ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ M 00:51:17.00
101 439 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΡΙΖΟΥΛΑΚΗΣ 1996 M 00:51:18.57 <=39
102 556 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΙΑΡΑΣ 1974 M 00:51:22.07 40-49
103 632 ΗΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 1978 M 00:51:24.07 40-49
104 460 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1984 M 00:51:28.07 <=39
105 633 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΚΑΜΠΙΤΖΑΚΗΣ 1959 M 00:51:33.82 >=60
106 551 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ 1982 M 00:51:35.82 40-49
107 442 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ 1974 M 00:51:43.57 40-49
108 511 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΤΣΙΔΟΥ 1998 F 00:51:49.82 <=39
109 535 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 1986 M 00:51:59.32 <=39
110 437 ΟΛΓΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 1974 F 00:52:09.06 40-49
111 510 ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ 1990 M 00:52:24.31 <=39
112 448 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 1998 M 00:52:26.06 <=39
113 475 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΕΣΙΔΗΣ 1971 M 00:52:27.56 50-59
114 629 ΝΙΚΟΣ ΑΜΙΛΗΤΟΣ 1994 M 00:52:28.06 <=39
115 484 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΓΙΑΛΑΝΗΣ 1979 M 00:52:34.80 40-49
116 468 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ 1975 M 00:52:50.05 40-49
117 579 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 2000 M 00:52:59.80 <=39
118 582 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ 1999 M 00:53:00.55 <=39
119 522 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΣΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1992 M 00:53:10.30 <=39
120 649 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ 1981 M 00:53:18.80 40-49
121 408 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΛΒΑΝΟΣ 1981 M 00:53:18.80 40-49
122 542 ΦΩΤΙΟΣ ΣΔΟΓΚΟΣ 1995 M 00:53:19.55 <=39
123 500 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΛΛΑΣ 2001 M 00:53:19.80 <=39
124 586 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΧΑΣΑΝ 1985 M 00:53:30.55 <=39
125 647 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΔΟΥΝΗΣ 1987 M 00:53:47.55 <=39
126 646 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 1987 M 00:53:47.80 <=39
127 567 ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ 1988 F 00:53:54.05 <=39
128 531 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ 1990 M 00:54:05.55 <=39
129 461 ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 1983 M 00:54:10.55 <=39
130 472 ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ 1995 F 00:54:11.80 <=39
131 503 ΑΝΝΑ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ 1976 F 00:54:12.31 40-49
132 489 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ 1998 M 00:54:32.54 <=39
133 620 ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ M 00:54:38.05 -
134 628 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 1991 M 00:55:00.79 <=39
135 406 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 1966 M 00:55:03.54 50-59
136 443 ΠΕΤΡΟΣ ΔΕΛΗΔΟΥΚΑΣ 1989 M 00:55:18.03 <=39
137 444 ΗΛΙΑΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ 1972 M 00:55:23.53 50-59
138 569 ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΟΥΔΟΣ 1980 M 00:55:32.03 40-49
139 418 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1980 M 00:55:33.28 40-49
140 424 ΘΕΜΙΣ ΓΑΛΑΧΟΥΣΙΔΗΣ 1977 M 00:55:37.04 40-49
141 529 ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 1992 M 00:55:46.78 <=39
142 498 ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1992 M 00:55:50.03 <=39
143 555 ΜΟΥΡΑΤ ΤΣΑΟΥΣ 1983 M 00:55:53.78 <=39
144 636 ΝΙΚΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ 1957 M 00:56:02.28 >=60
145 544 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1951 M 00:56:07.28 >=60
146 516 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 1988 M 00:57:01.02 <=39
147 553 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΠΕΛΗΣ 1988 M 00:57:21.77 <=39
148 512 ΕΛΕΝΗ ΔΙΝΑΚΗ 1986 F 00:57:31.02 <=39
149 482 ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ 1972 M 00:57:50.51 50-59
150 580 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥΡΟΥΝΤΖΗΣ 1999 M 00:57:57.26 <=39
151 641 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΡΙΣΣΗ 1980 F 00:58:01.76 40-49
152 419 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 1980 M 00:58:25.51 40-49
153 473 ΧΡΥΣΑ ΒΑΡΒΑΤΟΥ 1996 F 00:59:06.51 <=39
154 471 ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΒΑΤΟΣ 1995 M 00:59:07.01 <=39
155 581 ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΚΟΥΛΗΣ 1994 M 00:59:07.51 <=39
156 597 ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ M 00:59:17.51
157 546 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΛΑΓΙΑΝΝΗΣ 1974 M 00:59:43.69 40-49
158 540 ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΝΤΟΣ 1966 M 01:00:05.75 50-59
159 459 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΘΕΜΕΛΗΣ 1987 M 01:00:06.00 <=39
160 587 ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 1971 M 01:00:06.51 50-59
161 572 ΧΡΥΣΑ ΜΠΑΛΓΚΟΥΡΑΝΙΔΟΥ 1977 F 01:00:17.00 40-49
162 452 ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1972 M 01:00:17.50 50-59
163 642 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΨΑΘΑΣ 1995 M 01:00:42.99 <=39
164 539 ΕΥΘΥΜΙΑ ΛΑΜΠΡΟΓΛΟΥ 1977 F 01:00:53.49 40-49
165 403 SLAVKOVA SILVIA 1982 F 01:01:04.99 40-49
166 504 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ 1986 M 01:01:31.74 <=39
167 481 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ 1988 M 01:01:32.24 <=39
168 462 ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1985 M 01:01:32.24 <=39
169 534 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΑΣΣΑΣ 1976 M 01:02:53.73 40-49
170 560 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΟΔΡΑΣ 1968 M 01:02:56.73 50-59
171 458 ΕΛΣΑ ΒΑΓΙΑΝΟΥ 1974 F 01:02:57.48 40-49
172 214 ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΟΛΟΚΗΣ 1975 M 01:03:03.97 40-49
173 565 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ 1981 M 01:03:05.47 40-49
174 644 ΒΑΪΟΣ ΔΑΝΙΗΛΟΥΔΗΣ 1989 M 01:03:27.47 <=39
175 643 ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 1983 M 01:03:27.97 <=39
176 634 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣ 1977 M 01:03:36.47 40-49
177 476 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ 1980 M 01:03:38.22 40-49
178 455 ΜΑΡΘΑ ΖΑΠΡΟΥΔΗ 1985 F 01:03:50.72 <=39
179 639 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 1973 F 01:06:12.20 40-49
180 410 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΣ 1991 M 01:06:21.94 <=39
181 496 ΜΟΥΜΙΝ ΜΕΧΜΕΤ 1990 M 01:07:34.19 <=39
182 563 ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΚΑΝ 1983 M 01:07:34.44 <=39
183 417 ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 1959 M 01:07:50.19 >=60
184 431 ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΙΑΠΟΥΤΖΗΣ 1975 M 01:07:50.44 40-49
185 409 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ 1983 M 01:08:04.69 <=39
186 591 ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΟΥΤΣΑΣ 1900 M 01:10:55.66 -
187 447 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΣ 1976 M 01:11:59.40 40-49
188 575 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΚΙΔΗΣ 1988 M 01:12:48.15 <=39
189 550 ΕΦΗ ΣΥΜΕΝΤΕΡΙΑΔΟΥ 1980 F 01:13:00.15 40-49
190 435 ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ F 01:13:01.40 40-49
191 576 ΕΛΕΝΗ ΠΕΚΙΑΡΙΔΟΥ 1985 F 01:14:26.63 <=39
192 490 ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ F 01:14:29.38 40-49
193 614 ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ F 01:14:43.63 -
194 425 ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΓΑΡΟΥΦΑ 1966 F 01:16:21.86 50-59
195 585 ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΑΔΗ 1980 F 01:16:22.11 40-49
196 548 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕΡΓΗΣ 1976 M 01:16:22.12 40-49
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5000Μ
Ranking BibID Firstname Lastname YOB Gender GunTime AgeGroup
1 233 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΕΚΑΣ 1992 M 00:17:42.18 <=39
2 61 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ 1979 M 00:17:50.86 40-49
3 41 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 1969 M 00:18:11.18 50-59
4 35 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ 1972 M 00:18:29.36 50-59
5 23 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ 1972 M 00:18:59.17 50-59
6 75 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΑΔΗΣ 2003 M 00:19:02.86 <=39
7 230 ΠΑΡΙΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ 1976 M 00:19:03.85 40-49
8 270 ΠΑΡΗΣ ΚΑΜΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1974 M 00:19:09.85 40-49
9 245 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΙΚΙΔΗΣ 1984 M 00:19:35.10 <=39
10 27 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΓΡΙΔΗΣ 1995 M 00:19:35.10 <=39
11 ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ 00:19:37.10
12 94 ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΚΑΡΟΥΤΑΣ 1967 M 00:19:40.60 50-59
13 153 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ 1963 M 00:20:04.35 50-59
14 602 PUFAL RENE 1988 M 00:20:11.60 <=39
15 292 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ 1984 M 00:20:20.36 <=39
16 88 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΛΛΑΣ 2004 M 00:20:23.11 <=39
17 601 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2008 M 00:20:24.34 <=39
18 193 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΗΣ 1987 M 00:20:37.34 <=39
19 203 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ 1977 M 00:20:43.33 40-49
20 57 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ 1985 M 00:20:45.33 <=39
21 28 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΛΑΜΑΤΖΗ 1986 F 00:20:53.84 <=39
22 60 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΣ 1974 M 00:21:19.33 40-49
23 139 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΛΟΥΚΟΥ 1995 F 00:21:32.08 <=39
24 114 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 1970 M 00:21:32.09 50-59
25 22 ΑΚΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ 2008 M 00:21:33.58 <=39
