7ος αγώνας δρόμου «Κοσμάς ο Αιτωλός»: Νικητές Τέγας και Γκασούκα – αναλυτικά τα αποτελέσματα
Runbeat Team 19:32 24-08-2021
Ο Κώστας Τέγας αναδείχθηκε νικητής από τους άνδρες στον 7ο αγώνα δρόμου «Κοσμάς ο Αιτωλός», σημειώνοντας χρόνο 18:36. Στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο Άγγελος Ράπτης με χρόνο 19:06, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Κωνσταντίνος Λαμπος με 20:11.
Από τις γυναίκες, πρώτη τερμάτισε η Παγαγιώτα Γκασούκα με χρόνο 24:10, με την Αργυρώ Λιόλιου να παίρνει την δεύτερη θέση με 25:36. Τρίτη τερμάτισε η Άρτεμις Παπαδογεώργου με χρόνο 25:43.
Στην παρακάτω λίστα μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα. Κατά σειρά απεικονίζονται η κατάταξη, το φύλο, ο αριθμός του BIB, το όνομα, το σωματείο και οι χρόνοι κάθε αθλητή που έλαβε μέρος και τερμάτισε.
1 Male 582 ΚΩΣΤΑΣ ΤΕΓΑΣ ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:00:01.906 18:36,0
2 Male 571 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 0:00:00.050 19:06,3
3 Male 619 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΟΣ 0:00:04.156 20:11.8
4 Male 556 ΘΑΝΑΣΗΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 0:00:03.563 20:12.4
5 Male 542 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 0:00:02.673 20:54.4
6 Male 570 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ 0:00:02.516 22:02.7
7 Male 554 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΙΟΥΡΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:03.940 22:13.0
8 Male 599 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ 0:00:02.096 22:33.5
9 Male 607 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΜΨΩΝΗΣ 0:00:06.126 22:51.1
10 Male 547 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΑΤΗΣ 0:00:04.203 23:04.2
11 Male 611 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 0:00:04.156 23:06.7
12 Male 605 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΩΝΗΣ 0:00:02.033 23:08.8
13 Male 545 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ 0:00:02.033 23:12.5
14 Male 613 ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ 0:00:02.266 23:24.8
15 Male 531 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:00:05.580 23:32.4
16 Male 515 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:00:04.156 23:37.4
17 Male 584 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ 0:00:10.093 23:40.1
18 Male 617 ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΩΝΗΣ 0:00:02.156 23:43.1
19 Male 508 ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΛΑΝΟΣ Ν.Ο.ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 0:00:10.860 23:44.7
20 Male 523 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΟΛΑΣ 0:00:04.640 23:52.7
21 Male 623 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΗΣ 0:00:02.970 23:56.8
22 Female 512 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ 0:00:02.890 24:10.1
23 Male 604 ΦΩΤΗΣ ΤΣΩΝΗΣ 0:00:02.156 24:19.2
24 Male 500 VASIL MECI ΝΑΥΠΑΚΤΟ 0:00:05.923 24:21.3
25 Male 606 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΓΑΣ 0:00:01.596 24:53.9
26 Male 526 ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:08.516 25:23.9
27 Male 559 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:11.750 25:31.1
28 Female 534 ΑΡΓΥΡΩ ΛΙΟΛΙΟΥ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 0:00:04.376 25:36.0
29 Male 564 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. Ο. Π. Φ 0:00:05.203 25:37.7
30 Male 569 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 0:00:04.986 25:41.2
31 Female 565 ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΥ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:00:03.406 25:43.6
32 Male 558 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:10.813 25:44.8
33 Male 541 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ IL NOVE 0:00:10.263 25:58.6
34 Male 581 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:05.970 26:11.8
35 Male 618 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 0:00:07.016 26:18.8
36 Male 536 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ 0:00:09.580 26:37.5
37 Male 615 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 0:00:03.220 27:05.6
38 Male 520 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΠΕΡΣΕΒΟΣ 0:00:08.516 27:13.1
39 Male 629 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΑΚΟΣ 0:00:08.813 27:26.3
40 Male 549 ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ 0:00:12.513 27:28.5
41 Male 630 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ 0:00:09.436 27:30.3
42 Male 601 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΖΑΒΑΡΑ 0:00:08.296 27:36.0
43 Female 538 ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΝΟΥΣΗ 0:00:09.266 27:39.7
44 Female 522 ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΡΔΑΡΑ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:00:03.546 27:40.1
45 Female 588 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ACCELERATION GYM AIGIO 0:00:08.703 28:08.7
46 Male 614 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΕΛΗΣ 0:00:00.486 28:10.2
47 Male 612 ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΝΟ ΝΑΜΕ) 0:00:03.470 28:11.3
48 Female 504 ΑΓΑΘΗ ΒΑΛΑΝΔΡΕΑ 0:00:04.906 28:18.5
49 Female 563 ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ. Σ. Σ 0:00:05.203 28:29.5
50 Male 525 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 0:00:13.716 29:23.3
51 Male 600 ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 0:00:05.156 29:45.5
52 Male 597 ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΠΑΛΜΑ 0:00:07.016 30:07.3
53 Male 510 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. - ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 0:00:13.936 30:16.1
54 Male 620 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ 0:00:12.076 30:16.5
55 Male 621 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΚΑΣ 0:00:02.673 30:41.0
56 Male 560 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ NO PASARAN 0:00:07.170 31:11.0
57 Male 535 ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΟΗΣ 0:00:10.250 31:13.1
58 Male 555 ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΣΑΡΗΣ 0:00:06.173 31:16.0
59 Male 627 ΝΙΚΗ ΣΥΡΑΚΟΥ 0:00:12.076 31:17.9
60 Male 543 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 0:00:05.970 31:19.2
61 Male 533 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:07.170 31:37.8
62 Female 530 ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΛΑΔΗ ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 0:00:04.906 32:04.9
63 Female 573 ΛΑΟΥΡΑ ΡΟΚΟΠΑΝΟΥ UNBROKEN 0:00:10.263 32:29.7
64 Male 551 ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΟΣ 0:00:11.530 32:31.8
65 Female 513 ΙΩΑΝΝΑ ΔΕΛΛΗ 0:00:10.093 32:33.2
66 Male 616 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ 0:00:02.970 32:59.0
67 Male 521 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:00:09.030 33:00.5
68 Male 580 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ETOLIKO 0:00:13.060 33:29.6
69 Male 610 ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΤΟΥΠΑ 0:00:08.516 33:53.1
70 Male 524 ΦΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ 0:00:09.123 34:20.7
71 Female 516 ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΡΑΜΙΣΙΩΤΗ ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ 0:00:09.123 34:22.1
72 Female 587 ΓΙΟΥΛΗ ΦΥΤΙΛΗ YIOULIS RUNNING TEAM 0:00:02.673 34:25.9
73 Female 527 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΣΙΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:00:09.436 34:34.1
74 Male 626 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΟΡΟΣ 0:00:13.060 34:35.3
75 Male 633 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 0:00:14.483 34:36.9
76 Male 574 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΓΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:00:07.016 34:59.8
77 Male 625 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΑΚΟΣ 0:00:13.216 35:03.4
78 Male 631 ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΤΟΣ 0:00:10.406 35:59.4
79 Male 598 ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΥΖΟΣ 0:00:07.796 36:01.1
80 Male 622 ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΜΟΣ 0:00:02.673 36:02.3
81 Male 632 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ 0:00:11.110 36:12.3
82 Female 578 ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΔΥΠ ΠΑΤΡΑΣ 0:00:12.093 36:49.9
83 Male 514 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΣ ΚΟΥΡΕΛΙΑ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:05.970 37:25.9
84 Female 548 ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ 0:00:03.940 37:40.1
85 Female 585 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΓΚΑ VILLAGE GYM FITNESS AND HEALTH 0:00:07.016 37:41.4
86 Female 579 ΑΓΙΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ VILLAGE GYM FITNESS AND HEALTH 0:00:07.063 37:42.1
87 Male 553 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:00:09.123 38:04.1
88 Male 596 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 0:00:07.016 38:06.1
89 Female 539 ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΣΔΥΠ 0:00:07.016 38:07.3
90 Male 575 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΧΙΝΑΪ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ 0:00:05.203 41:07.6
91 Male 505 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:06.530 41:39.7
92 Female 509 ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:14.593 43:40.8
93 Male 540 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ 0:00:03.766 43:52.4
94 Male 572 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ 0:00:03.640 43:58.2
95 Male 602 ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗ 0:00:05.876 45:36.2
96 Male 603 ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΜΙΡΛΗ 0:00:05.580 45:36.4
97 Male 586 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ - 0:00:11.640 46:25.0
98 Female 528 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:10.093 49:09.3
99 Male 608 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΤΣΑΛΟΥ 0:00:07.796 54:48.8
100 Male 609 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 0:00:07.563 54:50.4
101 Male 624 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΚΗ 0:00:07.796 54:51.9