Περιφερειακό Πρωτάθλημα Δρόμου σε ανώμαλο έδαφος – Β’ Αγώνας, Χανιά: Τα αποτελέσματα
Runbeat Team 15:58 13-02-2022
Ολοκληρώθηκαν οι δύο αγώνες 5.400 μέτρων στο πλαίσιο του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Δρόμου σε ανώμαλο έδαφος στα Χανιά (Β’ Αγώνας) με 28 συμμετοχές.
Στον αγώνα των ανδρών νικητής αναδείχθηκε ο Αντώνης Κωστάκης με χρόνο 19:09, ενώ από τις γυναίκες επικράτησε η Αργυρώ Περβολιανάκη με χρόνο 23:40.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ - Β΄ ΑΓΩΝΑΣ - ΧΑΝΙΑ
5.400 μΑΝΔΡΩΝ 2004 ΚΑΙΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 734 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 19.09
2 483 ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 2 19.13
3 719 ΝΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2001 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3 19.37
4 739 ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4 19.42
5 736 ΣΟΥΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ 1990 ΠΑΡΚΟ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 5 21.47
6 728 ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1989 ΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ 6 22.00
7 570 ΜΠΕΚΙΡΙ ΚΛΑΙΝΤΙ 2004 ΑΠΟΚ ΘΥΕΛΛΑ 7 23.16
8 715 ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 8 23.32
9 724 ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 9 24.46
10 727 ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 10 24.50
11 528 ΤΣΑΒΑΛΟΣΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 1984 ΚΕΝΥΑΤΗΣ ΤΕΑΜ 11 25.30
12 738 ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 12 26.18
13 740 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 13 26.29
14 705 ΚΟΥΤΣΟΥΚΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1989 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 14 27.25
15 726 ΓΚΙΟΚΑΣΒΑΓΓΕΛΗΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 15 31.42
731 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1961 ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ DNF
730 ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ DNS
Αριθμός Συμμετοχών 17
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ - Β΄ ΑΓΩΝΑΣ - ΧΑΝΙΑ
5.400 μΓΥΝΑΙΚΩΝ 2004 ΚΑΙΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 723 ΠΕΡΒΟΛΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 23.40
2 729 ΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥΑΜΑΝΤΑ 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 24.19
3 530 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΕΙΡΗΝΗ 1980 ΚΕΝΥΑΤΗΣ ΤΕΑΜ 25.34
4 720 ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΑΓΓΕΛΙΚΗ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 26.49
5 718 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 27.52
6 717 ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1984 L-crew 29.56
7 725 ΜΠΟΥΤΣΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 31.42
8 716 ΛΑΜΠΡΙΝΙΟΥΔΑΚΗ ΖΩΗ 2004 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 36.50
9 722 ΤΕΡΕΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 36.51
704 ΤΣΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ DNF
721 ΚΑΣΛΕΒΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΕΥΑ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ DNF
Αριθμός Συμμετοχών 11